MOL 2 22, Resultat

2022-04-25


Korta 1,9 km 6 kontroller
1 2442924 Jakob Gustavsson Ankarsrums OK 26:51
2 2093603 Maja Glinge AOK 31:53 (+5:02)
3 2093617 EltonKarlsson AOK 34:28 (+7:37)
4 2066545 Aldor Hallberg AOK 34:31 (+7:40)
5 448665 Alma Clase,n AOK 38:58 (+12:07)
6 246720 Lukas Västgöta AOK 39:00 (+12:09)
7 2225126 Leif Broström AOK 40:54 (+14:03)
8 2144606 Ebba Högberg AOK 42:31 (+15:40)
9 430060 Britt Johansson Ankarsrums OK 65:44 (+38:53)
- 2093609 Alvin Myhr AOK Felst
- 2144591 Månz Johansson AOK Felst

Mellan 2,6 km 8 kontroller
1 8100521 Nora Stark Västerviks OK 28:33
2 448668 Henrik Johansson AOK 34:20 (+5:47)
3 2225120 Magnus Engström AOK 48:42 (+20:09)
4 2152198 Filip Engström AOK 48:43 (+20:10)
5 26777 Margareta Svensson Ankarsrums OK 55:33 (+27:00)
6 2144587 Anna STRÖMHAG AOK 64:13 (+35:40)
7 448661 Ann Samuelsson Ankarsrums OK 64:19 (+35:46)
- 2093601 Magnus Gustavsson AOK Felst
- 263758 Ulrika Strömbäck Ankarsrums OK Felst

Långa 3,8 km 10 kontroller
1 1046428 Jesper Schűllerqvist Västerviks OK 35:00
2 8101023 Arvid Stark Västerviks OK 36:57 (+1:57)
3 8007703 Johan Stark Västerviks OK 37:39 (+2:39)
4 1011010 Rolf E Johansson Västerviks OK 41:26 (+6:26)
5 1226247 Anders Strömbäck Ankarsrums OK 44:18 (+9:18)
6 2093629 Vesa Laakkonen AOK 50:04 (+15:04)
7 2214223 Emil Strömbäck AOK 53:08 (+18:08)
8 226728 Malin Brinkemo HJS-Vansbro OK 53:10 (+18:10)
- 2093610 Viktor Nilsson AOK Felst


Skapad 2022-04-25 20:21:33 med SI-Droid Event 1.13.2