MOL 1 22, Resultat

2022-04-11


Kort 1,6 km 10 kontroller
1 2442924 Jakob Gustavsson AOK 12:31
2 2093610 Elton Karlsson AOK 17:35 (+5:04)
3 2093629 Leif Broström AOK 19:09 (+6:38)
4 2093617 Månz Johansson AOK 19:41 (+7:10)
5 2144591 Alma Claesen AOK 21:44 (+9:13)
6 2066545 Lukas Vestgöte AOK 21:48 (+9:17)
7 430060 Britt Johansson AOK 25:02 (+12:31)
8 448668 Ebba Högberg AOK 37:48 (+25:17)
- 26777 Margareta Svensson AOK Felst

Mellan 2,6 km 9 kontroller
1 2443013 Magnus Gustavsson AOK 36:46
2 248286 Lina Liljeholm AOK 42:10 (+5:24)
3 2144587 David Matanovic VO 48:39 (+11:53)
4 448669 Per-Olof Nilsson AOK 51:30 (+14:44)
5 2144606 Anna Strömhag AOK 60:18 (+23:32)
= 448661 Ann Samuelsson AOK 60:18 (+23:32)

Lång 3,7 km 12 kontroller
1 9690111 Thomas Johansson Gamleby OK 35:10
2 1011010 Rolf E Johansson Västerviks OK 44:46 (+9:36)
3 2093601 Vesa Laakkonen AOK 56:59 (+21:49)
- 2093603 Viktor Nilsson AOK Felst


Skapad 2022-04-11 20:57:58 med SI-Droid Event 1.13.2