Tjustalliansens U-serie 1, Resultat

2022-05-05


Inskolning 1,2 km 7 kontroller
1 7031062 Ida Sjögren Västerviks OK 16:21
2 2260756 Noel Zaninotti Västerviks Ok 17:33 (+1:12)
3 263775 MalteHamstedt Ankarsrums OK 17:51 (+1:30)
4 2214314 Alice Norlin Gamleby OK 20:57 (+4:36)
5 2135217 Otto Stolth Västerviks OK 24:39 (+8:18)
6 9992415 Hampus Lööf Västerviks OK 24:52 (+8:31)

D 10 2,2 km 8 kontroller
1 1202060 Ida Schüllerqvist Västerviks OK 21:34
2 44657 Erin Stolth Västerviks OK 25:39 (+4:05)
3 452394 Meja Walfridsson Gamleby OK 25:58 (+4:24)
4 8181814 Noelle Ahrens Västerviks OK 30:11 (+8:37)
5 2135218 Alma Kongstad Västerviks OK 31:27 (+9:53)
6 2132777 Alice Matanovic Västerviks OK 31:54 (+10:20)
7 448665 Alma Klasen Ankarsrums OK 34:32 (+12:58)
8 2135267 Clara Källgren Västerviks OK 35:57 (+14:23)
9 246792 Moa Glinge Ankarsrums OK 40:42 (+19:08)

H 10 2,2 km 8 kontroller
1 2214262 Alvin Björklund Gamleby OK 17:44
2 1407000 Edgar Schüllerqvist Västerviks OK 21:19 (+3:35)
3 2112447 Vidar Vallerius Gamleby OK 33:40 (+15:56)

D 12 2,5 km 10 kontroller
1 2066516 Maja Glinge Ankarsrums OK 36:30

H 12 2,5 km 10 kontroller
1 452387 Ludwig Valfridsson Gamleby OK 21:18
2 1100107 David Matanovic Västerviks OK 31:51 (+10:33)
3 8181813 Gabriel Ahrens Västerviks OK 34:59 (+13:41)
4 2212119 Einar Hörnell Västerviks OK 36:55 (+15:37)
5 2442924 Jakob Gustavsson Ankarsrums OK 40:42 (+19:24)
6 2066545 Aldor Hallberg Ankarsrums OK 43:50 (+22:32)
7 2132784 Oskar Guding Västerviks OK 45:00 (+23:42)

D 14 3,2 km 12 kontroller
1 8100521 Nora Stark Västerviks OK 29:22

H 14 3,2 km 12 kontroller
1 8101023 Arvid Stark Västerviks OK 24:05
2 8100329 Theo Zaninotti Västerviks OK 24:47 (+0:42)
3 2260776 Casper Björklund Gamleby OK 29:32 (+5:27)
4 2801343 Mattias Strandberg Gamleby OK 51:40 (+27:35)

HD 16 3,6 km 13 kontroller
1 8160406 Carl Öberg Gamleby OK 27:09

Lätta 2,2 km 11 kontroller
1 2420514 Marina Oppenheimer Västerviks OK 23:47
2 2260756 Maria Zaninotti Västerviks Ok 28:53 (+5:06)
3 2135202 Karolin Ahrens Västerviks OK 40:37 (+16:50)
4 246760 Pierre Jansson Ankarsrums OK 48:49 (+25:02)
5 441985 Tove Strandberg Gamleby OK 52:46 (+28:59)
6 2260743 Kickie Sahlen Gamleby OK 52:48 (+29:01)
7 2135204 Johanna Guding Västerviks OK 73:00 (+49:13)
8 2229586 Aaron Hörnell Västerviks OK 77:32 (+53:45)

Korta 2,5 km 10 kontroller
1 2214115 Madelene Jonsson Gamleby OK 33:36
2 441959 Roger Strandberg Gamleby OK 60:05 (+26:29)
3 1227722 Ann-Katrin Johansson Västerviks OK 76:50 (+43:14)
- 1198008 Ellinor Schüllerqvist Västerviks OK Felst

Mellan 3,3 km 12 kontroller
1 8007703 Johan Stark Västerviks OK 27:47
2 810722 Martin Stolth Västerviks OK 29:58 (+2:11)
3 9690111 Thomas Johansson Gamleby OK 31:20 (+3:33)
4 919658 Kent Granqvist Västerviks OK 34:50 (+7:03)
5 7031063 Per Larsson Västerviks OK 35:25 (+7:38)
6 452364 Susanne Gran Gamleby OK 36:35 (+8:48)
7 9721023 Maria Lang Västerviks OK 38:05 (+10:18)
8 1999007 Christophe Zaninotti Västerviks OK 38:27 (+10:40)
9 29773 Eva Folkesson Lööf OK Pan-Kristianstad 42:51 (+15:04)
10 2053728 Hans Söderberg Gamleby OK 43:03 (+15:16)
11 2059938 Pia Östangård Gamleby OK 47:28 (+19:41)
12 26759 Ingrid Johansson Gamleby OK 54:14 (+26:27)
13 26777 Margareta Svensson Ankarsrums OK 71:33 (+43:46)
- 2800695 Johnny Gustafsson Gamleby OK Felst

Långa 5,5 km 19 kontroller
1 1011010 Rolf E Johansson Västerviks OK 57:21


Skapad 2022-05-06 14:10:21 med SI-Droid Event 1.13.2