MOL 5 23, Resultat

2023-08-24


Ingen bana 0 kontroller
1 448668 Mimi Matanovic Västerviks OK 17:06
2 2144606 Lea Matanovic Västerviks OK 18:25 (+1:19)

Kort 1,7 km 7 kontroller
1 2066536 AinaSandström Ankarsrums OK 33:58
2 2132785 Alice Matanovic Västerviks OK 34:01 (+0:03)
3 246792 Moa Glinge Ankarsrums OK 34:19 (+0:21)
4 2144609 Björn Liljeholm Ankarsrums OK 41:24 (+7:26)
5 263772 Vivi-Anne Liljeholm Ankarsrums OK 41:50 (+7:52)
6 430060 Britt Johansson Ankarsrums OK 43:54 (+9:56)
7 2152198 Emma Engström Ankarsrums OK 52:43 (+18:45)
8 2093609 Lova Lord Ankarsrums OK 54:35 (+20:37)
9 2144587 Ivar Lindgren Ankarsrums OK 60:18 (+26:20)
10 2066545 Iris Lindgren Ankarsrums OK 60:32 (+26:34)
- 2448255 Alma Clasen Aok Felst
- 2093617 Hilda Sandström Ankarsrums OK Felst
- 2066526 Holger Sandström Ankarsrums OK Felst
- 246720 Anton Rex Ankarsrums OK Felst
- 2144591 John Sandström Ankarsrums OK Felst
- 2144599 Teodor Sandström Ankarsrums OK Felst

Mellan 2,9 km 9 kontroller
1 248286 Lina Liljeholm Ankarsrums OK 53:07
2 2066516 Maja Glinge Ankarsrums OK 61:25 (+8:18)
3 1981121 Camilla Matanovic Västerviks OK 62:08 (+9:01)
4 246793 Annelie Sandström Ankarsrums OK 62:15 (+9:08)
5 2132777 David Matanovic Västerviks OK 62:41 (+9:34)
6 2225150 casper Sjölander Ankarsrums OK 62:48 (+9:41)
7 26777 Margareta Svensson Ankarsrums OK 74:23 (+21:16)
8 430052 Ulla-Karin Johansson Ankarsrums OK 104:07 (+51:00)
- 448661 Ann Samuelsson Ankarsrums OK Felst

Lång 3,9 km 16 kontroller
1 9690111 Thomas Johansson Gamleby OK 41:53
2 8030306 Isak Liljeholm Gamleby OK 42:00 (+0:07)
3 263765 Andreas Johansson Ankarsrums OK 42:16 (+0:23)
4 430053 Anna Johansson Ankarsrums OK 46:09 (+4:16)
- 2442924 Jakob Gustavsson Ankarsrums OK Felst
- 2443013 Magnus Gustavsson Ankarsrums OK Felst
- 2093603 Viktor Nilsson Ankarsrums OK Felst
- 448664 Alvidas Urniezius Ankarsrums OK Felst


Skapad 2023-08-24 19:27:03 med SI-Droid Event 1.13.2